لفة الشاش | لفة شاش كبيرة |
1،40s 26x18،10 لفات / 20 لفات / ctn | 1,40s 30x20 |
طبقة 36 × 100 م -2 | 36 × 2000 م ، Ø53 سم |
طبقة 36 × 100 م -4 | 36 × 1000 م ، Ø38 سم |
طبقة 36 × 100 ياردة -2 | 48 بوصة × 2000 م ، Ø53 سم |
طبقة 36 × 100 ياردة -4 | 48 × 1000 م ، Ø38 سم |
طبقة 36 × 50 م -2 | 2,40s 26x18 |
طبقة 36 × 50 م -4 | 36 × 2000 م ، قطر 50 سم |
شريحة 36 بوصة × 50 ياردة -2 | 36 × 1000 م ، Ø35 سم |
شريحة 36 بوصة × 50 ياردة -4 | 48 بوصة × 2000 م ، قطر 50 سم |
طبقة 36 × 20 م -2 | 48 × 1000 م ، Ø35 سم |
طبقة 36 × 20 م -4 | 3,40s 22x15 |
طبقة 36 × 20 ياردة -2 | 36 × 2000 م ، قطر 47 سم |
طبقة 36 × 20 ياردة -4 | 36 × 1000 م ، Ø34 سم |
طبقة 36 × 10 م -2 | 48 بوصة × 2000 م ، قطر 47 سم |
طبقة 36 × 10 م -4 | 48 × 1000 م ، Ø34 سم |
شريحة 36 بوصة × 10 ياردة -2 | 4,40s 19x15 |
شريحة 36 بوصة × 10 ياردة -4 | 36 بوصة × 2000 م ، قطر 43 سم |
طبقة 36 × 5 م -4 | 36 × 1000 م ، Ø31 سم |
طبقة 36 × 5 م -8 | 48 بوصة × 2000 م ، قطر 43 سم |
طبقة 36 بوصة × 5 ياردة -4 | 48 × 1000 م ، Ø31 سم |
طبقة 36 بوصة × 5 ياردة -8 | |
48 بوصة × 10 م -1 طبقة | لفة شاش وسادة |
طبقة 48 بوصة × 10 ياردة -1 | 1,40s 26x18 |
48 بوصة × 5 م -1 طبقة | طبقة 36 × 100 م -2 |
طبقة 48 بوصة × 5 ياردة -1 | طبقة 36 × 100 ياردة -2 |
2،40s 19x15،10 لفات / 20 لفات / ctn | 2,40s 19x15 |
طبقة 36 × 100 م -2 | طبقة 36 × 100 م -2 |
طبقة 36 × 100 م -4 | طبقة 36 × 100 ياردة -2 |
طبقة 36 × 100 ياردة -2 | |
طبقة 36 × 100 ياردة -4 | شاش متعرج |
طبقة 36 × 50 م -2 | 1،40s 26x18 ، 20 لفات / ctn |
طبقة 36 × 50 م -4 | 90 سم × 100 م |
شريحة 36 بوصة × 50 ياردة -2 | 65 سم × 100 م |
شريحة 36 بوصة × 50 ياردة -4 | 2،40s 19x15 ، 20 لفات / ctn |
طبقة 36 × 20 م -2 | 90 سم × 100 م |
طبقة 36 × 20 م -4 | 65 سم × 100 م |
طبقة 36 × 20 ياردة -2 | |
طبقة 36 × 20 ياردة -4 | |
طبقة 36 × 10 م -2 | |
طبقة 36 × 10 م -4 | |
شريحة 36 بوصة × 10 ياردة -2 | |
شريحة 36 بوصة × 10 ياردة -4 | |
طبقة 36 × 5 م -4 | |
طبقة 36 × 5 م -8 | |
طبقة 36 بوصة × 5 ياردة -4 | |
طبقة 36 بوصة × 5 ياردة -8 | |
48 بوصة × 10 م -1 طبقة | |
طبقة 48 بوصة × 10 ياردة -1 | |
48 بوصة × 5 م -1 طبقة | |
طبقة 48 بوصة × 5 ياردة -1 | |
3،40s 19x10،10 لفات / 20 لفات / الشركة التونسية للملاحة | |
طبقة 36 × 100 م -2 | |
طبقة 36 × 100 م -4 | |
طبقة 36 × 100 ياردة -2 | |
طبقة 36 × 100 ياردة -4 | |
4،40s 12x8،10 لفات / 20 لفات / ctn | |
طبقة 36 × 100 م -2 | |
طبقة 36 × 100 م -4 | |
طبقة 36 × 100 ياردة -2 | |
طبقة 36 × 100 ياردة -4 |

